文鼎雅苑地下室抽簽工作已于2010年12月8日完成。當(dāng)天共計(jì)有212戶住戶參加抽簽,剩余4戶將留至二次選擇,選擇時(shí)間另行通知?,F(xiàn)將具體抽簽情況進(jìn)行公示。
公示時(shí)間:2010年12月13日至2010年12月17日
聯(lián)系電話:86115047
聯(lián)系人: 孫興偉
學(xué)院職工住宅工作小組
二〇一〇年十二月十三日
文鼎雅苑1#樓職工地下室選定公示
| 六 層 | 601蔡曉飛 | 602張偉 | 603王光平 | 604周興和 | 605葉淑香 | 606張友恒 |
| 編號(hào):36 面積:9.26+5.69 價(jià)格:1304.59 | 編號(hào):28 面積:9.74 價(jià)格:3012.18 | 編號(hào):24 面積:12.12 價(jià)格:3111.98 | 編號(hào):16 面積:8.54 價(jià)格:-1037.21 | 編號(hào):8 面積:7.49 價(jià)格:309.29 | 編號(hào):2 面積:13.23 價(jià)格:2613.18 | |
| 五 層 | 501湯其國(guó) | 502張從學(xué) | 503孫紅梅 | 504劉淑蘭 | 505溫演歲 | 506朱雅文 |
| 編號(hào):33 面積:13.95 價(jià)格:3450.68 | 編號(hào):26 面積:4.81+5.98 價(jià)格:681.69 | 編號(hào):22 面積:9.74 價(jià)格:353.58 | 編號(hào):13 面積:16.23 價(jià)格:7875.44 | 編號(hào):10 面積:4.81+5.98 價(jià)格:681.69 | 編號(hào):1 面積:9.26+5.69 價(jià)格:1304.59 | |
| 四 層 | 401黃開(kāi)興 | 402徐美娟 | 403張超 | 404張志偉 | 405朱愛(ài)娟 | 406張宗祥 |
| 編號(hào):35 面積:13.23 價(jià)格:2613.18 | 編號(hào):29 面積:7.49 價(jià)格:209.29 | 編號(hào):21 面積:7.45+5.98 價(jià)格:1164.88 | 編號(hào):14 面積:12.12 價(jià)格:3111.98 | 編號(hào):12 面積:12.12 價(jià)格:5871.24 | 編號(hào):3 面積:13.54 價(jià)格:2973.77 | |
| 三 層 | 301唐利國(guó) | 302張菲 | 303鐘慶超 | 304林光郎 | 305許怡善 | 306羅家琚 |
| 編號(hào):32 面積:7.67+10.10 價(jià)格:2019.95 | 編號(hào):27 面積:12.12 價(jià)格:5871.24 | 編號(hào):20 面積:8.54 價(jià)格:-1037.21 | 編號(hào):17 面積:7.45+5.98 價(jià)格:1164.88 | 編號(hào):7 面積:6.36 價(jià)格:-1048.16 | 編號(hào):5 面積:7.67+10.10 價(jià)格:2019.95 | |
| 二 層 | 201曲勁松 | 202王黛碧 | 203王挺度 | 204尹永年 | 205周似強(qiáng) | 206趙振寰 |
| 編號(hào):34 面積:13.54 價(jià)格:2973.77 | 編號(hào):25 面積:8.62 價(jià)格:1666.74 | 編號(hào):19 面積:8.54 價(jià)格:-1037.21 | 編號(hào):15 面積:9.74 價(jià)格:353.58 | 編號(hào):9 面積:9.74 價(jià)格:3012.18 | 編號(hào):6 面積:11.11 價(jià)格:147.22 | |
| 一 層 | 101李光祖 | 102雍樹(shù)墅 | 103王宏元 | 104李實(shí)民 | 105薛承范 | 106徐福祥 |
| 編號(hào):31 面積:11.11 價(jià)格:147.22 | 編號(hào):30 面積:6.36 價(jià)格:-1048.16 | 編號(hào):23 面積:16.23 價(jià)格:7875.44 | 編號(hào):18 面積:8.54 價(jià)格:-1037.21 | 編號(hào):11 面積:8.62 價(jià)格:1666.74 | 編號(hào):4 面積:13.95 價(jià)格:3450.68 |
文鼎雅苑2#樓職工地下室選定公示
| 六層 | 601賀峰 | 602陳生枝 | 603曹螢 | 604尤詠 | 605王雪琴 | 606沈倩 |
| 編號(hào):32 面積:7.67+10.10 價(jià)格:2019.95 | 編號(hào):26 面積:4.81+5.95 價(jià)格:681.69 | 編號(hào):19 面積:8.54 價(jià)格:-1037.21 | 編號(hào):15 面積:9.74 價(jià)格:353.58 | 編號(hào):7 面積:6.36 價(jià)格:-1048.16 | 編號(hào):6 面積:11.11 價(jià)格:147.22 | |
| 五層 | 501董春利 | 502張文斌 | 503王軍 | 504吳文亮 | 505譚軍 | 506王寧 |
| 編號(hào):36 面積:9.26+5.69 價(jià)格:1304.59 | 編號(hào):28 面積:9.74 價(jià)格:3012.18 | 編號(hào):23 面積:16.23 價(jià)格:7875.44 | 編號(hào):18 面積:8.54 價(jià)格:-1037.21 | 編號(hào):12 面積:12.12 價(jià)格:5871.24 | 編號(hào):4 面積:13.95 價(jià)格:3450.68 | |
| 四層 | 401許正林 | 402呂亞君 | 403陸春其 | 404宋維堂 | 405黃楓 | 406陳寧 |
| 編號(hào):34 面積:13.54 價(jià)格:2973.77 | 編號(hào):29 面積:7.49 價(jià)格:309.29 | 編號(hào):24 面積:12.12 價(jià)格:3111.98 | 編號(hào):13 面積:16.23 價(jià)格:7875.44 | 編號(hào):10 面積:4.81+5.98 價(jià)格:681.69 | 編號(hào):2 面積:13.23 價(jià)格:2613.18 | |
| 三層 | 301高進(jìn)軍 | 302張榮夫 | 303徐愛(ài)萍 | 304馮必達(dá) | 305何衛(wèi)平 | 306程青現(xiàn) |
| 編號(hào):31 面積:11.11 價(jià)格:147.22 | 編號(hào):25 面積:8.62 價(jià)格:1666.74 | 編號(hào):22 面積:9.74 價(jià)格:353.58 | 編號(hào):14 面積:12.12 價(jià)格:3111.98 | 編號(hào):11 面積:8.62 價(jià)格:1666.74 | 編號(hào):3 面積:13.54 價(jià)格:2973.77 | |
| 二層 | 201祁國(guó)新 | 202吳兆明 | 203夏樂(lè)華 | 204劉維高 | 205楊曙光 | 206徐燕秋 |
| 編號(hào):33 面積:13.95 價(jià)格:3450.68 | 編號(hào):30 面積:6.36 價(jià)格:-1048.16 | 編號(hào):21 面積:7.45+5.98 價(jià)格:1164.88 | 編號(hào):17 面積:7.45+5.98 價(jià)格:1164.88 | 編號(hào):9 面積:9.74 價(jià)格:3012.18 | 未參加 | |
| 一層 | 101郭杰 | 102劉坤 | 103張正鑫 | 104張守磊 | 105李金梅 | 106張麗君 |
| 編號(hào):35 面積:13.23 價(jià)格:2613.18 | 編號(hào):27 面積:12.12 價(jià)格:5871.24 | 編號(hào):20 面積:8.54 價(jià)格:-1037.21 | 編號(hào):16 面積:8.54 價(jià)格:-1037.21 | 編號(hào):8 面積:7.49 價(jià)格:309.29 | 編號(hào):5 面積:7.67+10.10 價(jià)格:2019.95 |
文鼎雅苑3#樓職工地下室選定公示
| 六層 | 601唐喜芬 | 602侍元元 | 603任南 | 604陳希 | 605徐鳳 | 606周波 |
| 編號(hào):35 面積:13.23 價(jià)格:2613.18 | 編號(hào):30 面積:6.36 價(jià)格:-1048.16 | 未參加 | 編號(hào):15 面積:9.74 價(jià)格:353.58 | 編號(hào):7 面積:6.36 價(jià)格:-1048.16 | 編號(hào):2 面積:13.23 價(jià)格:2613.18 | |
| 五層 | 501邊偉 | 502李永成 | 503許國(guó)祥 | 504謝劍康 | 505唐鳳華 | 506朱紅茹 |
| 編號(hào):33 面積:13.95 價(jià)格:3450.68 | 未參加 | 編號(hào):22 面積:9.74 價(jià)格:353.58 | 編號(hào):18 面積:8.54 價(jià)格:-1037.21 | 編號(hào):11 面積:8.62 價(jià)格:1666.74 | 編號(hào):3 面積:13.54 價(jià)格:2973.77 | |
| 四層 | 401許榴宏 | 402孟慶云 | 403何玉宏 | 404康建軍 | 405蔣玲 | 406關(guān)懷海 |
| 編號(hào):36 面積:9.26+5.69 價(jià)格:1304.59 | 編號(hào):26 面積:4.81+5.98 價(jià)格:681.69 | 編號(hào):20 面積:8.54 價(jià)格:-1037.21 | 編號(hào):13 面積:16.23 價(jià)格:7875.44 | 編號(hào):8 面積:7.49 價(jià)格:309.29 | 編號(hào):4 面積:13.95 價(jià)格:3450.68 | |
| 三層 | 301王曉農(nóng) | 302高冬青 | 303孟祥林 | 304李國(guó)之 | 305武可俊 | 306黃志祥 |
| 編號(hào):34 面積:13.54 價(jià)格:2973.77 | 編號(hào):25 面積:8.62 價(jià)格:1666.74 | 編號(hào):23 面積:16.23 價(jià)格:7875.44 | 編號(hào):17 面積:7.45+5.98 價(jià)格:1164.88 | 編號(hào):9 面積:9.74 價(jià)格:3012.18 | 編號(hào):1 面積:9.26+5.69 價(jià)格:1034.59 | |
| 二層 | 201趙家華 | 202李東君 | 203湯濤 | 204侍孝鳳 | 205李清華 | 206徐紹霞 |
| 編號(hào):31 面積:11.11 價(jià)格:147.22 | 編號(hào):27 面積:12.12 價(jià)格:5871.24 | 編號(hào):24 面積:12.12 價(jià)格:3111.98 | 編號(hào):14 面積:12.12 價(jià)格:3111.98 | 編號(hào):12 面積:12.12 價(jià)格:5871.24 | 編號(hào):5 面積:7.67+10.10 價(jià)格:2019.95 | |
| 一層 | 101楊益明 | 102仲尚偉 | 103張延年 | 104林玲 | 105李莉 | 106王海宏 |
| 編號(hào):32 面積:7.67+10.10 價(jià)格:2019.95 | 編號(hào):28 面積:9.74 價(jià)格:3012.18 | 編號(hào):19 面積:8.54 價(jià)格:-1037.21 | 編號(hào):16 面積:8.54 價(jià)格:-1037.21 | 編號(hào):10 面積:4.81+5.98 價(jià)格:681.69 | 編號(hào):6 面積:11.11 價(jià)格:147.22 |
文鼎雅苑4#樓職工地下室選定公示
| 六 層 | 601張永春 | 602李良田 | 603劉凱 | 604王壯 | 605王宇博 | 606倪婷婷 |
| 編號(hào):31 面積:11.11 價(jià)格:147.22 | 編號(hào):27 面積:12.12 價(jià)格:5871.24 | 編號(hào):19 面積:8.54 價(jià)格:-1037.21 | 編號(hào):15 面積:9.74 價(jià)格:353.58 | 編號(hào):9 面積:9.74 價(jià)格:3012.18 | 編號(hào):1 面積:9.26+5.69 價(jià)格:1304.59 | |
| 五 層 | 501孫雪蓮 | 502石玉香 | 503許勇勤 | 504徐升 | 505黃艷 | 506趙勇 |
| 編號(hào):33 面積:13.95 價(jià)格:3450.68 | 編號(hào):29 面積:7.49 價(jià)格:309.29 | 編號(hào):24 面積:12.12 價(jià)格:3111.98 | 編號(hào):14 面積:12.12 價(jià)格:3111.98 | 編號(hào):7 面積:6.36 價(jià)格:-1048.16 | 編號(hào):4 面積:13.95 價(jià)格:3450.68 | |
| 四 層 | 401史國(guó)君 | 402夏志勤 | 403肖紅武 | 404劉冬 | 405陳習(xí)知 | 406張曉鶯 |
| 編號(hào):35 面積:13.23 價(jià)格:2613.18 | 編號(hào):30 面積:6.36 價(jià)格:-1048.16 | 編號(hào):22 面積:9.74 價(jià)格:353.58 | 編號(hào):16 面積:8.54 價(jià)格:-1037.21 | 編號(hào):11 面積:8.62 價(jià)格:1666.74 | 編號(hào):3 面積:13.54 價(jià)格:2973.77 | |
| 三 層 | 301王黨生 | 302陳鎖慶 | 303祁洪祥 | 304盛海洋 | 305俞高鈞 | 306張春陽(yáng) |
| 編號(hào):36 面積:9.26+5.69 價(jià)格:1304.59 | 編號(hào):26 面積:4.81+5.98 價(jià)格:681.69 | 編號(hào):21 面積:7.45+5.98 價(jià)格:1164.88 | 編號(hào):18 面積:8.54 價(jià)格:-1037.21 | 編號(hào):12 面積:12.12 價(jià)格:5871.24 | 編號(hào):6 面積:11.11 價(jià)格:147.22 | |
| 二 層 | 201田桂榮 | 202李小冬 | 203范英銘 | 204焦圣華 | 205劉雪芬 | 206王珺 |
| 編號(hào):32 面積:7.67+10.10 價(jià)格:2019.95 | 編號(hào):25 面積:8.62 價(jià)格:1666.74 | 編號(hào):20 面積:8.54 價(jià)格:-1037.21 | 編號(hào):13 面積:16.23 價(jià)格:7875.44 | 編號(hào):8 面積:7.49 價(jià)格:309.29 | 編號(hào):2 面積:13.23 價(jià)格:2613.18 | |
| 一 層 | 101張智蔚 | 102李健 | 103王杰 | 104宋萬(wàn)里 | 105溫力 | 106曹旭平 |
| 編號(hào):34 面積:13.54 價(jià)格:2973.77 | 編號(hào):28 面積:9.74 價(jià)格:3012.18 | 編號(hào):23 面積:16.23 價(jià)格:7875.44 | 編號(hào):17 面積:7.45+5.98 價(jià)格:1164.88 | 編號(hào):10 面積:4.81+5.98 價(jià)格:681.69 | 編號(hào):5 面積:7.67+10.10 價(jià)格:2019.95 |
文鼎雅苑7#樓職工地下室選定公示
| 六 層 | 601焦宇慧 | 602王紅星 | 603張少兵 | 604劉曉艷 | 605張衛(wèi) | 606周德強(qiáng) |
| 編號(hào):31 面積:4.28 價(jià)格:-1244.15 | 編號(hào):30 面積:4.03 價(jià)格:-357.16 | 編號(hào):22 面積:6.41 價(jià)格:2120.70 | 編號(hào):16 面積:4.72 價(jià)格:548.49 | 編號(hào):11 面積:5.27 價(jià)格:638.52 | 編號(hào):2 面積:4.00+8.42 價(jià)格:3695.14 | |
| 五 層 | 501王利平 | 502汪寧 | 503陳燕飛 | 504彭國(guó) | 505劉成平 | 506倪金霞 |
| 編號(hào):34 面積:4.00+8.42 價(jià)格:3695.14 | 編號(hào):29 面積:5.24 價(jià)格:1231.01 | 編號(hào):23 面積:5.27 價(jià)格:638.52 | 編號(hào):13 面積:4.00+8.42 價(jià)格:5129.24 | 編號(hào):7 面積:5.24 價(jià)格:599.51 | 編號(hào):5 面積:4.28 價(jià)格:-1244.15 | |
| 四 層 | 401劉厚云 | 402戴娣 | 403李小葉 | 404唐明文 | 405孫丹丹 | 406戴廣東 |
| 編號(hào):36 面積:6.51 價(jià)格:1558.55 | 編號(hào):28 面積:4.72 價(jià)格:548.49 | 編號(hào):19 面積:5.24 價(jià)格:599.51 | 編號(hào):14 面積:5.27 價(jià)格:1270.39 | 編號(hào):10 面積:4.00+8.42 價(jià)格:4461.00 | 編號(hào):4 面積:6.51 價(jià)格:1558.55 | |
| 三 層 | 301孫治明 | 302裴之鈺 | 303王健 | 304米洪 | 305王曉麗 | 306高水娟 |
| 編號(hào):35 面積:6.36 價(jià)格:1370.03 | 編號(hào):26 面積:5.27 價(jià)格:1270.39 | 編號(hào):21 面積:5.78 價(jià)格:1301.60 | 編號(hào):17 面積:5.24 價(jià)格:1231.01 | 編號(hào):8 面積:6.37 價(jià)格:2068.70 | 編號(hào):6 面積:4.28 價(jià)格:-1244.15 | |
| 二 層 | 201范祥明 | 202崔秧娜 | 203宋玲艷 | 204陳勇 | 205李曉旭 | 206王瓊 |
| 編號(hào):33 面積:10.10 價(jià)格:6070.53 | 編號(hào):27 面積:6.41 價(jià)格:2766.68 | 編號(hào):24 面積:4.00+8.42 價(jià)格:4461.00 | 編號(hào):18 面積:4.03 價(jià)格:-357.16 | 編號(hào):9 面積:5.78 價(jià)格:1301.60 | 編號(hào):3 面積:6.36 價(jià)格:1370.03 | |
| 一 層 | 101王韻嫻 | 102李寒冰 | 103陳亮 | 104吳志峰 | 105朱亞德 | 106周昊明 |
| 編號(hào):32 面積:4.28 價(jià)格:-1244.15 | 編號(hào):25 面積:4.00+8.42 價(jià)格:5129.24 | 編號(hào):20 面積:6.37 價(jià)格:2068.70 | 編號(hào):15 面積:6.41 價(jià)格:2766.68 | 編號(hào):12 面積:6.41 價(jià)格:2120.70 | 編號(hào):1 面積:10.10 價(jià)格:6070.53 |
文鼎雅苑8#樓職工地下室選定公示
| 六 層 | 601郭成靜 | 602龔強(qiáng) | 603劉星星 | 604陳子滬 | 605袁冬梅 | 606樊東聲 |
| 編號(hào):35 面積:6.36 價(jià)格:1370.03 | 編號(hào):29 面積:5.24 價(jià)格:1231.01 | 編號(hào):21 面積:5.78 價(jià)格:1301.60 | 編號(hào):17 面積:5.24 價(jià)格:1231.01 | 編號(hào):12 面積:6.41 價(jià)格:2120.70 | 編號(hào):1 面積:10.10 價(jià)格:6070.53 | |
| 五 層 | 501徐慎彪 | 502朱華劍 | 503胡雪梅 | 504柯潔銘 | 505張開(kāi)駒 | 506施春峰 |
| 編號(hào):36 面積:6.51 價(jià)格:1558.55 | 編號(hào):25 面積:4.00+8.42 價(jià)格:5129.24 | 編號(hào):23 面積:5.27 價(jià)格:638.52 | 編號(hào):15 面積:6.41 價(jià)格:2766.68 | 編號(hào):10 面積:4.00+8.42 價(jià)格:4461.00 | 編號(hào):4 面積:6.51 價(jià)格:1558.55 | |
| 四 層 | 401游心仁 | 402孫丹東 | 403黃秋平 | 404李新春 | 405高俊 | 406張鸰 |
| 編號(hào):33 面積:10.10 價(jià)格:6070.5. | 編號(hào):30 面積:4.03 價(jià)格:-357.16 | 編號(hào):20 面積:6.37 價(jià)格:2068.70 | 編號(hào):16 面積:4.72 價(jià)格:548.49 | 編號(hào):11 面積:5.27 價(jià)格:638.52 | 編號(hào):2 面積:4.00+8.42 價(jià)格:3695.14 | |
| 三 層 | 301蔣蘭芝 | 302周傳林 | 303樊琳娟 | 304徐有軍 | 305蔡彭騎 | 306趙明 |
| 編號(hào):31 面積:4.28 價(jià)格:-1244.15 | 編號(hào):27 面積:6.41 價(jià)格:2766.68 | 編號(hào):23 面積:5.27 價(jià)格:638.52 | 編號(hào):18 面積:4.03 價(jià)格:-357.16 | 未參加 | 編號(hào):6 面積:4.28 價(jià)格:-1244.15 | |
| 二 層 | 201賈志順 | 202史立峰 | 203桑永福 | 204陳林山 | 205李英艷 | 206許紅軍 |
| 編號(hào):32 面積:4.28 價(jià)格:-1244.15 | 編號(hào):26 面積:5.27 價(jià)格:1270.39 | 編號(hào):19 面積:5.24 價(jià)格:599.51 | 編號(hào):14 面積:5.27 價(jià)格:1270.39 | 編號(hào):9 面積:5.78 價(jià)格:1301.60 | 編號(hào):5 面積:4.28 價(jià)格:-1244.15 | |
| 一 層 | 101石楊 | 102季仕鋒 | 103陳劍波 | 104邊加敏 | 105吳蓉蓉 | 106張海霞 |
| 編號(hào):34 面積:4.00+8.42 價(jià)格:3695.14 | 編號(hào):28 面積:4.72 價(jià)格:548.49 | 編號(hào):24 面積:4.00+8.42 價(jià)格:4461.00 | 編號(hào):13 面積:4.00+8.42 價(jià)格:5129.24 | 編號(hào):7 面積:5.24 價(jià)格:599.51 | 編號(hào):3 面積:6.36 價(jià)格:1370.03 |





