截止2013年元月13日24時(shí),學(xué)院2011年“十件大事”網(wǎng)絡(luò)評(píng)選活動(dòng)已順利結(jié)束。共有402名教職工參加了投票。根據(jù)各黨總支參加投票人數(shù)情況和組織評(píng)選情況,電子信息工程系黨總支獲集體參與獎(jiǎng)。
經(jīng)匿名隨機(jī)抽獎(jiǎng)(其中序號(hào)為網(wǎng)絡(luò)投票順序),30名同志獲得參與獎(jiǎng),請(qǐng)獲獎(jiǎng)同志即日起至元月16日上午11:30前往弘毅樓414領(lǐng)取獎(jiǎng)品。具體名單如下:
| 號(hào)碼 | 姓名 | 部門 |
| 8 | 葉志高 | 機(jī)電工程系 |
| 21 | 李英艷 | 運(yùn)輸管理系 |
| 59 | 吳兆明 | 電子信息工程系 |
| 74 | 何飛 | 運(yùn)輸管理系 |
| 100 | 徐青 | 運(yùn)輸管理系 |
| 123 | 吳波 | 育通監(jiān)理公司 |
| 140 | 陳玉龍 | 院長(zhǎng)辦公室 |
| 151 | 覃章慧 | 路橋工程系 |
| 175 | 靳帥帥 | 校企合作辦 |
| 194 | 楊金剛 | 運(yùn)輸管理系 |
| 199 | 吳慶 | 建筑工程系 |
| 218 | 張運(yùn)全 | 人文藝術(shù)系 |
| 237 | 施薇 | 紀(jì)檢辦公室 |
| 251 | 許正林 | 黨委辦公室 |
| 269 | 劉坤 | 汽車工程系 |
| 288 | 邊偉 | 汽車工程系 |
| 322 | 焦圣華 | 外語教研部 |
| 341 | 宋壽劍 | 人文藝術(shù)系 |
| 345 | 李艷萍 | 建筑工程系 |
| 371 | 倪方 | 國(guó)際教育學(xué)院 |
| 394 | 郭景全 | 路橋工程系 |
| 398 | 武心婷 | 路橋工程系 |
| 428 | 邢江勇 | 電子信息工程系 |
| 452 | 張鴒 | 電子信息工程系 |
| 453 | 孫夢(mèng)云 | 電子信息工程系 |
| 473 | 劉奇 | 電子信息工程系 |
| 533 | 樊琳娟 | 路橋工程系 |
| 534 | 溫習(xí)章 | 運(yùn)輸管理系 |
| 566 | 韋瀟 | 圖書館 |
| 621 | 丁鑄 | 保衛(wèi)處 |





