根據(jù)省示范性高職院校建設(shè)要求,為適應(yīng)交通事業(yè)發(fā)展的新形勢,引進(jìn)和借鑒臺灣地區(qū)先進(jìn)的職教理念、教學(xué)模式、課程體系及校企合作模式,加強(qiáng)與臺灣院校的合作交流,經(jīng)學(xué)院研究,擬選派15名教學(xué)管理人員及輔導(dǎo)員于2015年8月9日至8月23日組團(tuán)赴臺灣龍華科技大學(xué)進(jìn)行為期15天的學(xué)習(xí)培訓(xùn)?,F(xiàn)對人員名單進(jìn)行公示。
| 序號 | 部門 | 姓名 | 性別 | 任教專業(yè)、學(xué)科 | 培訓(xùn)學(xué)校/時間 |
| 1 | 院領(lǐng)導(dǎo) | 許正林 | 男 | | 龍華科技大學(xué) 2015.8.9-8.23 |
| 2 | 電子信息工程學(xué)院 | 張鸰 | 男 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī) | 龍華科技大學(xué) 2015.8.9-8.23 |
| 3 | 郭杰 | 男 | 軟件技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 龍華科技大學(xué) 2015.8.9-8.23 | |
| 4 | 石楊 | 男 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 龍華科技大學(xué) 2015.8.9-8.23 | |
| 5 | 邢江勇 | 男 | 電子技術(shù) | 龍華科技大學(xué) 2015.8.9-8.23 | |
| 6 | 思政部 | 王健 | 男 | 社會學(xué)、思想政治教育 | 龍華科技大學(xué) 2015.8.9-8.23 |
| 7 | 基礎(chǔ)教學(xué)部 | 張運(yùn)全 | 男 | 應(yīng)用寫作、公共基礎(chǔ)課 | 龍華科技大學(xué) 2015.8.9-8.23 |
| 8 | 焦圣華 | 男 | 基礎(chǔ)英語 | 龍華科技大學(xué) 2015.8.9-8.23 | |
| 9 | 圖書館 | 郭榮梅 | 女 | | 龍華科技大學(xué) 2015.8.9-8.23 |
| 10 | 體育部 | 任忠芳 | 女 | 體育 | 龍華科技大學(xué) 2015.8.9-8.23 |
| 11 | 汽車工程學(xué)院 | 王黛碧 | 女 | 汽車運(yùn)用、思想政治教育 | 龍華科技大學(xué) 2015.8.9-8.23 |
| 12 | 路橋與港航工程學(xué)院 | 黃阿梅 | 女 | 就業(yè)指導(dǎo) | 龍華科技大學(xué) 2015.8.9-8.23 |
| 13 | 運(yùn)輸管理學(xué)院 | 吳蓉蓉 | 女 | 思想政治教育 | 龍華科技大學(xué) 2015.8.9-8.23 |
| 14 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 米永勝 | 男 | | 龍華科技大學(xué) 2015.8.9-8.23 |
| 15 | 黨委辦公室 | 袁茜 | 女 | | 龍華科技大學(xué) 2015.8.9-8.23 |
公示時間:2015年7月14日至7月20日。公示期間教職工對公示對象有何反映,請?jiān)诠酒趦?nèi)與人事處聯(lián)系,聯(lián)系電話:86115856(或13003418269)。
人事處
2015年7月14日





