經(jīng)學(xué)生本人申請、院系審核、學(xué)工處評審,151011班王新航等339名同學(xué)獲2017年國家勵志獎學(xué)金推薦資格,現(xiàn)予以公示,公示時間:2017年11月6日——11月8日。
師生對公示對象如有異議,請與學(xué)工處聯(lián)系,電話:86115946。
附件:2017年國家勵志獎學(xué)金推薦名單
2017年11月6日
附件:2017年國家勵志獎學(xué)金推薦名單
汽車工程學(xué)院
序號 | 班級 | 姓名 | 序號 | 班級 | 姓名 |
1 | 15101108 | 王新航 | 36 | 15105136 | 黃啟帥 |
2 | 15101111 | 胡陳寶 | 37 | 15105142 | 馮浩 |
3 | 15101120 | 劉威 | 38 | 15105150 | 張君鳴 |
4 | 14102104 | 李志遠(yuǎn) | 39 | 15106114 | 于欽 |
5 | 15101202 | 莊昌盛 | 40 | 15106116 | 葉劍 |
6 | 15101207 | 徐進(jìn)甫 | 41 | 15106117 | 李薇 |
7 | 15101218 | 黃成林 | 42 | 15106129 | 梁家禹 |
8 | 15101307 | 夏運(yùn)豪 | 43 | 16101119 | 張玉龍 |
9 | 15101401 | 呂婷 | 44 | 16101120 | 王文博 |
10 | 15102110 | 侯澤生 | 45 | 16101240 | 姜磊 |
11 | 15102149 | 陳福恩 | 46 | 16101350 | 張新輝 |
12 | 15102207 | 宗保成 | 47 | 16101352 | 陳漢水 |
13 | 15102231 | 梁巍 | 48 | 16101405 | 趙輝 |
14 | 15102248 | 李馳 | 49 | 16101434 | 李凱全 |
15 | 15102249 | 孟雙 | 50 | 16101453 | 梁坤 |
16 | 15102307 | 任亞鵬 | 51 | 16101534 | 陳修陽 |
17 | 15102318 | 王璞 | 52 | 16101538 | 閆闖 |
18 | 15102339 | 肖海洋 | 53 | 16101540 | 汪文杰 |
19 | 15103106 | 林建良 | 54 | 16101609 | 王亞偉 |
20 | 15103113 | 李泓慶 | 55 | 16103242 | 劉姝 |
21 | 15103137 | 唐迎青 | 56 | 16103323 | 陳帝蓮 |
22 | 15103204 | 張永勤 | 57 | 16103328 | 甘琪雙 |
23 | 15103230 | 張周楠 | 58 | 16103330 | 丁盼盼 |
24 | 15103310 | 岳燦 | 59 | 16103335 | 李雪 |
25 | 15103313 | 李夢 | 60 | 16103401 | 顧夢菲 |
26 | 15103323 | 陳曉雯 | 61 | 16103402 | 周方 |
27 | 15103335 | 朱夢瑤 | 62 | 16103404 | 葛曼曼 |
28 | 15103349 | 譚英莉 | 63 | 16103414 | 許迪 |
29 | 15103414 | 朱琳 | 64 | 16103503 | 張璟 |
30 | 15103445 | 李愛蘇 | 65 | 16103508 | 顧夢珍 |
31 | 15103450 | 孫清政 | 66 | 16103514 | 胡潔 |
32 | 15104102 | 趙衛(wèi)東 | 67 | 16104103 | 司香 |
33 | 15104103 | 楊建勛 | 68 | 16104143 | 劉盼盼 |
34 | 15105120 | 倪四旭 | 69 | 16107128 | 郭慶春 |
35 | 15105125 | 葛士武 |
路橋與港航工程學(xué)院
序號 | 班級 | 姓名 | 序號 | 班級 | 姓名 |
1 | 13106101 | 江貴濤 | 41 | 16201224 | 王杰 |
2 | 15201111 | 羅路玲 | 42 | 16201234 | 康佳杰 |
3 | 15201114 | 何志強(qiáng) | 43 | 16201244 | 張淑婷 |
4 | 15201140 | 徐境 | 44 | 16201333 | 崔小軍 |
5 | 15201146 | 郭靜 | 45 | 16201337 | 陳書倩 |
6 | 15201209 | 賴平 | 46 | 16201347 | 潘浩東 |
7 | 15201254 | 朱奎 | 47 | 16201415 | 寧本盛 |
8 | 15201256 | 張壯 | 48 | 16201440 | 楊備 |
9 | 15201301 | 王化芹 | 49 | 16201447 | 龔昌富 |
10 | 15201309 | 方澤華 | 50 | 16201512 | 劉婷妍 |
11 | 15201324 | 杜雅蓉 | 51 | 16201542 | 王慧伊 |
12 | 15201342 | 卞文博 | 52 | 16201632 | 樊彥斌 |
13 | 15201350 | 孫克國 | 53 | 16201637 | 馬旭東 |
14 | 15201355 | 徐錦 | 54 | 16201701 | 史拼搏 |
15 | 15201453 | 陳太雷 | 55 | 16201705 | 周浩 |
16 | 15201506 | 陳曼曼 | 56 | 16201709 | 喬通 |
17 | 15201520 | 王莉 | 57 | 16201710 | 熊偉偉 |
18 | 15201707 | 趙可可 | 58 | 16201802 | 王猛猛 |
19 | 15201735 | 闞輝騰 | 59 | 16201803 | 王丹 |
20 | 15201742 | 施文 | 60 | 16201916 | 趙韌 |
21 | 15201835 | 李娜 | 61 | 16201923 | 邵鴻宸 |
22 | 15202110 | 嚴(yán)春秀 | 62 | 16201936 | 許培利 |
23 | 15202112 | 孫璐 | 63 | 16204107 | 郇子恒 |
24 | 15202113 | 仲建 | 64 | 16204110 | 蔡國慶 |
25 | 15204125 | 孟馳 | 65 | 16204143 | 周生齊 |
26 | 15204149 | 孫 芳 | 66 | 16207117 | 楊含含 |
27 | 15207109 | 胡袁杰 | 67 | 16208124 | 馬玉 |
28 | 15208133 | 劉執(zhí)霞 | 68 | 16208125 | 于子煦 |
29 | 15208148 | 吳玉玉 | 69 | 16208155 | 范曉宣 |
30 | 15208211 | 王玲香 | 70 | 16208225 | 張智 |
31 | 15208221 | 張波 | 71 | 16208226 | 劉建美 |
32 | 15209109 | 王君彥 | 72 | 16208230 | 黃丹丹 |
33 | 15209122 | 張鎖 | 73 | 16209109 | 王浩 |
34 | 15209124 | 劉錦超 | 74 | 16209115 | 張峻豪 |
35 | 15209202 | 張陳 | 75 | 16209141 | 張照新 |
36 | 15209210 | 付荷青 | 76 | 16209228 | 彭子赫 |
37 | 15209239 | 趙媛媛 | 77 | 土木160104 | 趙秋晨 |
38 | 16201104 | 殷治國 | 78 | 土木160112 | 唐娜 |
39 | 16201142 | 徐明飛 | 79 | 土木160120 | 連冠 |
40 | 16201201 | 楊凡 |
運(yùn)輸管理學(xué)院
序號 | 班級 | 姓名 | 序號 | 班級 | 姓名 |
1 | 15301102 | 沙莉娟 | 31 | 15310130 | 李敬茹 |
2 | 15301145 | 宋欣元 | 32 | 15310132 | 陳姝冰 |
3 | 15301105 | 李園真 | 33 | 15310238 | 王爽 |
4 | 15301142 | 王金霞 | 34 | 15310233 | 魏佩佩 |
5 | 15301104 | 徐然 | 35 | 15310242 | 單玉華 |
6 | 15301245 | 陳雪米 | 36 | 15310206 | 陳彥瑾 |
7 | 15301221 | 王海浪 | 37 | 15311107 | 張?zhí)K芹 |
8 | 15301334 | 李芳 | 38 | 16301102 | 孫豪燕 |
9 | 15301301 | 王芳 | 39 | 16301136 | 丁柯茹 |
10 | 15301425 | 夏菲 | 40 | 16301320 | 顏玥 |
11 | 15301401 | 耿嬌嬌 | 41 | 16301416 | 李欣諾 |
12 | 15303124 | 劉婷婷 | 42 | 16301412 | 季瑩瑩 |
13 | 15303139 | 康夢 | 43 | 16301514 | 王夢楠 |
14 | 15303146 | 徐龍江 | 44 | 16301513 | 王云 |
15 | 15303135 | 柏莉 | 45 | 16301534 | 陳嬌紅 |
16 | 15303155 | 段振華 | 46 | 16303135 | 孔淑真 |
17 | 15303103 | 宮文 | 47 | 16303334 | 張雨婷 |
18 | 15303241 | 杜淘淘 | 48 | 16303341 | 湯雨霞 |
19 | 15303240 | 劉哨哨 | 49 | 16303348 | 丁光秋 |
20 | 15303232 | 孫進(jìn)同 | 50 | 16303308 | 趙楚楚 |
21 | 15303217 | 王紫雪 | 51 | 16303404 | 張萍 |
22 | 15303308 | 陳娜 | 52 | 16310124 | 黃蕾 |
23 | 15303307 | 時佳媛 | 53 | 16310141 | 劉娜 |
24 | 15303403 | 韋松江 | 54 | 16310235 | 尚敏 |
25 | 15303404 | 王楠 | 55 | 16310242 | 王智 |
26 | 15303428 | 繆玥 | 56 | 16310243 | 馬緊緊 |
27 | 15306122 | 張緩緩 | 57 | 16311122 | 許棋涵 |
28 | 15306111 | 鄭思嘉 | 58 | 16311102 | 唐楠洋 |
29 | 15306142 | 楊清 | 59 | 16311201 | 李維維 |
30 | 15310103 | 李東志 | 60 |
電子信息工程學(xué)院
序號 | 班級 | 姓名 | 序號 | 班級 | 姓名 |
1 | 15402109 | 李琪 | 19 | 15408223 | 史苗苗 |
2 | 15402135 | 劉志偉 | 20 | 15408225 | 張路 |
3 | 15402237 | 陳小蘭 | 21 | 15408228 | 張煒煒 |
4 | 15403101 | 李玉梅 | 22 | 15408238 | 余威 |
5 | 15403112 | 王芳玲 | 23 | 15408243 | 張羽 |
6 | 15403129 | 唐娜 | 24 | 15409102 | 張望成 |
7 | 15403130 | 薛同川 | 25 | 15409141 | 徐艷云 |
8 | 15403133 | 王明明 | 26 | 15409148 | 蔡星星 |
9 | 15404103 | 范昕鈺 | 27 | 15409150 | 周靜 |
10 | 15404121 | 陳敏 | 28 | 16402212 | 高婷 |
11 | 15404136 | 路蠶 | 29 | 16403103 | 渠慧敏 |
12 | 15406104 | 王惠 | 30 | 16403116 | 谷伽瑋 |
13 | 15406111 | 趙潔 | 21 | 16403129 | 高凱迪 |
14 | 15406113 | 李宸 | 32 | 16406101 | 劉婉 |
15 | 15406125 | 張馳 | 33 | 16406106 | 朱夢 |
16 | 15408106 | 崔迎松 | 34 | 16408210 | 趙夢言 |
17 | 15408144 | 王萍 | 35 | 16408243 | 王孟晴 |
18 | 15408204 | 彭姍姍 | 36 | 16409116 | 胡婷 |
軌道交通學(xué)院
序號 | 班級 | 姓名 | 序號 | 班級 | 姓名 |
1 | 15501108 | 李錦響 | 20 | 16501109 | 張朝磊 |
2 | 15501119 | 師杰 | 21 | 16501209 | 周陽 |
3 | 15501123 | 張欽 | 22 | 16501243 | 夏華東 |
4 | 15501132 | 王東 | 23 | 16501312 | 侯天麗 |
5 | 15501139 | 李瑞 | 24 | 16501315 | 林婷 |
6 | 15501211 | 吳志威 | 25 | 16501322 | 吳燁 |
7 | 15501230 | 薄海雯 | 26 | 16501402 | 李春虎 |
8 | 15501342 | 袁彬 | 27 | 16501425 | 程華 |
9 | 15503103 | 張慶法 | 28 | 16501427 | 支銀輝 |
10 | 15503134 | 張健 | 29 | 16501433 | 鄧文靜 |
11 | 15503217 | 陳英 | 30 | 16503133 | 張則成 |
12 | 15503238 | 陳剛 | 31 | 16503208 | 孫思偉 |
13 | 15503250 | 祁志龍 | 32 | 16503311 | 陸佳蕾 |
14 | 15503335 | 張必榮 | 33 | 16504116 | 李昌貴 |
15 | 15504122 | 顧恒義 | 34 | 16504133 | 李家旭 |
16 | 15504144 | 謝鳳英 | 35 | 16508103 | 付蓮 |
17 | 15504150 | 陳飛龍 | 36 | 16508123 | 宋夢晴 |
18 | 15507105 | 魏蓮花 | 37 | 16508139 | 申佳慧 |
19 | 15507130 | 趙佳浩 | 38 | 16508142 | 孫乾乾 |
建筑工程學(xué)院
序號 | 班級 | 姓名 | 序號 | 班級 | 姓名 |
1 | 15601139 | 孫成浩 | 26 | 15602344 | 付 然 |
2 | 15601147 | 丁 爽 | 27 | 15602346 | 徐丹丹 |
3 | 15601221 | 汪 行 | 28 | 15603121 | 劉啟洋 |
4 | 15601241 | 徐夢夢 | 29 | 15603131 | 王金鳳 |
5 | 15601319 | 姚大恒 | 30 | 15603209 | 李田田 |
6 | 15601329 | 陳夢祥 | 31 | 15603228 | 嚴(yán)佳棟 |
7 | 15601339 | 金 靜 | 32 | 15603234 | 張安妮 |
8 | 15601354 | 徐如意 | 33 | 16601211 | 沈海慧 |
9 | 15601405 | 湯陳友 | 34 | 16601324 | 王 成 |
10 | 15601407 | 王 雙 | 35 | 16601408 | 趙增寶 |
11 | 15601417 | 王帥軍 | 36 | 16602109 | 李 萌 |
12 | 15601434 | 常 開 | 37 | 16602135 | 周雨薇 |
13 | 15601440 | 李 闖 | 38 | 16602213 | 王 勇 |
14 | 15601505 | 徐藝源 | 39 | 16602310 | 徐 晴 |
15 | 15601510 | 盧嚴(yán)嚴(yán) | 40 | 16602402 | 張榮榮 |
16 | 15601526 | 張展運(yùn) | 41 | 16602404 | 關(guān)爽爽 |
17 | 15601528 | 戴夢林 | 42 | 16603219 | 楊胥婷 |
18 | 15602112 | 劉亞芳 | 43 | 16603249 | 魏義茹 |
19 | 15602144 | 李王杰 | 44 | 16607101 | 劉彥彤 |
20 | 15602151 | 段俊娟 | 45 | 16607103 | 范雅雯 |
21 | 15602201 | 汪娜娜 | 46 | 16607109 | 胡 夢 |
22 | 15602239 | 陸嘉瑜 | 47 | 16608106 | 胡小園 |
23 | 15602250 | 朱麗娟 | 48 | 16608107 | 王啟玲 |
24 | 15602308 | 劉翠肖 | 49 | 16608110 | 卿 松 |
25 | 15602322 | 張 勇 | 50 |
人文藝術(shù)系
序號 | 班級 | 姓名 | 序號 | 班級 | 姓名 |
1 | 15704117 | 邵永邦 | 5 | 15704339 | 岳靜 |
2 | 15704223 | 詹田靜 | 6 | 16704203 | 田莊 |
3 | 15704303 | 徐方芹 | 7 | 16704205 | 顧靈露 |
4 | 15704314 | 黃紅艷 | 8 | 16704235 | 沈雅琪 |





