根據(jù)省教育廳《關(guān)于做好2018年度高校哲學(xué)社會科學(xué)研究項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》(蘇教社政函﹝2018﹞3號〕文件精神,經(jīng)學(xué)院組織,各部門申報(bào),并經(jīng)專家評審,共計(jì)推薦20個項(xiàng)目上報(bào)教育廳。其中,重點(diǎn)項(xiàng)目1項(xiàng)、一般項(xiàng)目10項(xiàng)、思政專項(xiàng)項(xiàng)目8項(xiàng),外語專項(xiàng)項(xiàng)目1項(xiàng)(名單附后)。
若對公示結(jié)果有異議,請與科技處聯(lián)系,聯(lián)系電話:86115046。公示時間為2018年4月20日—2018年4月24日。
特此公示。
2018年度省高校哲學(xué)社會科學(xué)研究項(xiàng)目推薦名單
項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)人 | 項(xiàng)目類別 |
汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型背景下高職校調(diào)整的實(shí)踐研究 | 劉奕貫 | 基金項(xiàng)目 |
信息社會下高職教師信息化素養(yǎng)的培養(yǎng)、評價指標(biāo)構(gòu)建及應(yīng)用研究 | 邊加敏 | 基金項(xiàng)目 |
交通運(yùn)輸類高職院公共藝術(shù)教育實(shí)踐平臺創(chuàng)新研究 | 戴廣東 | 基金項(xiàng)目 |
江蘇省城市交通運(yùn)行效率地區(qū)差異實(shí)證研究 | 徐 鳳 | 基金項(xiàng)目 |
新能源上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警研究 | 賀瑜丹 | 基金項(xiàng)目 |
工筆花鳥畫色彩嬗變的時代性研究 | 孫 燕 | 基金項(xiàng)目 |
新媒體視域下的影視文化表達(dá)研究 | 林 玲 | 基金項(xiàng)目 |
共享交通中個人信用信息的利用與保護(hù)機(jī)制研究 | 徐 升 | 基金項(xiàng)目 |
基于大數(shù)據(jù)的高職英語混合式教學(xué)模式實(shí)證研究 | 許 穎 | 基金項(xiàng)目 |
江蘇省高職學(xué)生身體活動現(xiàn)狀及影響因素的調(diào)查研究 | 孫志偉 | 基金項(xiàng)目 |
高職院校產(chǎn)教深度融合相關(guān)方利益保障機(jī)制研究 | 姜 軍 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 |
職業(yè)發(fā)展向度下高職院校輔導(dǎo)員團(tuán)隊(duì)建設(shè)研究 | 花良鳳 | 思政專項(xiàng) |
新時代背景下高職學(xué)生職業(yè)價值觀的培育路徑研究 | 王黛碧 | 思政專項(xiàng) |
高職院學(xué)習(xí)踐行習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想路徑研究 | 季仕鋒 | 思政專項(xiàng) |
基于校園貸問題的高校安全教育體系研究 | 王克儉 | 思政專項(xiàng) |
新時代高職院校思想政治教育對學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)影響的研究 | 侍元元 | 思政專項(xiàng) |
社會支持視域下高職院校貧困生發(fā)展型資助路徑研究 | 王 瓊 | 思政專項(xiàng) |
新媒體背景下共青團(tuán)服務(wù)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作研究 | 徐 敏 | 思政專項(xiàng) |
大學(xué)生總體國家安全觀教育研究 | 王紅星 | 思政專項(xiàng) |
基于藍(lán)墨云班課平臺的高職英語混合式教學(xué)實(shí)踐與研究 | 胡存華 | 外語專項(xiàng) |
科技處
二〇一八年四月二十日





