| 序號 | 專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) |
| 1 | 會計 | 財會 | 88 |
| 2 | 計算機多媒體技術(shù) | 計算機應(yīng)用 | 40 |
| 3 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計算機應(yīng)用 | 80 |
| 4 | 機電一體化技術(shù) | 機電一體化 | 120 |
| 5 | 機電一體化技術(shù)(數(shù)控) | 機電一體化 | 44 |
| 6 | 電氣自動化技術(shù) | 電子電工 | 44 |
| 7 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 汽車 | 44 |
| 8 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù) | 45 |
| 總計 | 505 | ||
南通航運職業(yè)技術(shù)學(xué)院2013年分省分專業(yè)招生計劃(統(tǒng)招批次)