督導聽課情況反饋表
授課教師 | 所屬部門 | |||||
班級名稱 | 課程名稱 | |||||
聽課時間 | 聽課地點 | |||||
授課形式 | 授課課題 | |||||
班級總人數(shù) | 遲到人數(shù) | 缺課人數(shù) | ||||
檢查授課 計劃情況 | ||||||
檢查教案 情況 | ||||||
儀表教態(tài) | 好( ) 較好( ) 一般( ) 較差( ) | |||||
語言表達 | 流暢清晰( ) 比較清楚( ) 含糊晦澀( ) | |||||
課堂管理 | 好( ) 較好( ) 一般( ) 較差( ) | |||||
師生互動 | 好( ) 較好( ) 一般( ) 較差( ) | |||||
教學效果 | 好( ) 較好( ) 一般( ) 較差( ) | |||||
總體評價 | 優(yōu)秀( ) 良好( ) 中等( ) 合格( ) 不合格( ) | |||||
優(yōu) 點 | ||||||
建 議 | ||||||
督導員: | ||||||
聽 課 記 錄